Risultati del 20/05/2018
| CLASSIFICA | PUNTEGGIO | TIRATORE |
| TLD1 | ||
| 1° CLASSIFICATO | LOGGETTO GIACOMO | 67/3 |
| 2° CLASSIFICATO | MARZOLA WILIAM | 62/3 |
| 3° CLASSIFICATO | DI PIETRO MORENO | 61/4 |
| 4° CLASSIFICATO | MITELLI ANTONIO | 60/2 |
| 5° CLASSIFICATO | LO FEUDO FRANCESCO | 58/1 |
| 6° CLASSIFICATO | DEL SOLE EMANUELE | 55/2 |
| 7° CLASSIFICATO | FRANCESCHELLI PARDO | 55/0 |
| 8° CLASSIFICATO | VERDECCHIA CARLO | 50/1 |
| TLD2 | ||
| 1° CLASSIFICATO | NOWAKOWSKA DOROTA KARINA | 70/4 |
| 2° CLASSIFICATO | LOGGETTO GIACOMO | 64/0 |
| 3° CLASSIFICATO | D’ANGELO PATRIZIA | 48/0 |
| TLD3 | ||
| 1° CLASSIFICATO | BERGHELLA ANTONIO | 66/4 |
| 2° CLASSIFICATO | D’ANDREA LUCIO | 65/3 |
| F/TR | ||
| 1° CLASSIFICATO | VALERIO PASQUALINO | 71/4 |
| 2° CLASSIFICATO | D’ANIELLO FRANCESCO | 69/1 |
| F/OPEN | ||
| 1° CLASSIFICATO | LOGGETTO GIACOMO | 72/6 |
| 2° CLASSIFICATO | CIPOLLA FABIO | 71/6 |
| 3° CLASSIFICATO | ROSSINI DANIELE | 71/5 |
| 4° CLASSIFICATO | MARCHESANI ROSSANO | 62/2 |





